Техническое обслуживание Lexus LX 450D

Техническое обслуживание Lexus LX 450d
Своевременное техническое обслуживание автомобиля необходимо для поддержания его в исправном состоянии и обеспечивает надежную эксплуатацию.
Официальный сервисный центр Лексус - Измайлово принимает на техническое обслуживание Lexus LX 450d в любой комплектации, возрасте и с любым пробегом. Мы гарантируем комфортное общение со специалистами, соблюдение технологий и стандартов производителя и предлагаем широкий комплекс услуг.
В регламент производителя входят обязательные работы, необходимые автомобилю для поддержания надежности и безопасности. В зависимости от условий эксплуатации, технического состояния и пробега LX 450d могут потребоваться дополнительные сервисные работы.
В техническое обслуживание входит:
- 
	проверка уровня, чистоты и замена масел и технических жидкостей — моторного масла, масел дифференциалов, охлаждающей и тормозной жидкостей, жидкости системы контроля уровня подвески; 
- 
	проверка с заменой по регламенту или необходимости масляного, воздушного и топливного фильтров, приводных ремней; 
- 
	контроль работы и состояния компонентов тормозной системы с заменой изношенных деталей — дисков, барабанов, накладок, колодок; 
- 
	диагностика топливной системы, системы охлаждения и обогрева с очисткой радиатора; 
- 
	проверка рулевого управления — рулевого колеса, редуктора, привода и подвесок с установкой новых пыльников и шаровых. 
Персональный мастер-консультант предоставит всю информацию по дополнительным работам, если они необходимы, срокам и стоимости.
Мы используем оригинальные запчасти и современное оборудование, даем гарантию на установленные компоненты и выполненные работы. Наши специалисты дадут рекомендации по эксплуатации вашего LX 450d.
| 10 000 км | 20 000 км | 30 000 км | 40 000 км | 50 000 км | 60 000 км | 70 000 км | 80 000 км | 90 000 км | 100 000 км | 
| Проверка, регулировка приводных ремней | |||||||||
| П | П | П | П | П | |||||
| Замена моторного масла, масляного фильтра | |||||||||
| З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Осмотр автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.2 | |||||||||
| Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000км.,затем каждые 20 000 км | |||||||||
| Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | |||||||||
| П | П | П | П | П | |||||
| Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм4 | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Фильтр - отстойник | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Замена топливного фильтра | |||||||||
| Заменить, когда на на приборной панели загорится индикация о замене фильтра | |||||||||
| Осмотр и/или замена воздушного фильтра (включая проверку предочистки, если установлена) | |||||||||
| П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | 
| Осмотр крышки топливного бака, топливопроводов, запорного клапана | |||||||||
| П | П | П | |||||||
| Проверка дымности выхлопных газов (визуально) | |||||||||
| П | П | ||||||||
| Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | |||||||||
| П | П | П | П | П | |||||
| Проверка, замена тормозной жидкости | |||||||||
| П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | 
| Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса8 | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка фиксации напольного коврика водителя | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов * | |||||||||
| С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | 
| Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка жидкости автоматической трансмиссии | |||||||||
| П | П | ||||||||
| Проверка масла в раздаточной коробке | |||||||||
| П | П | ||||||||
| Проверка, замена масла переднего дифференциала | |||||||||
| П | З | П | З | П | |||||
| Проверка, замена масла заднего дифференциала | |||||||||
| П | З | П | З | П | |||||
| Проверка передней и задней подвесок | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка жидкости системы контроля уровня подвески | |||||||||
| Проверка/замена каждые 100 000 | |||||||||
| Проверка воздушных камер контроля уровня подвески | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | |||
| Проверка шин и давление в шинах | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Проверка наружных и внутренних световых приборов, сигнала, щеток и омывателя | |||||||||
| П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Замена воздушного фильтра кондиционера | |||||||||
| С | С | З | С | С | З | С | С | З | С | 
| Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | |||||||||
| П | П | П | П | П | |||||
 
         
        